Dieren in één jas
Dit overzicht laat zien hoeveel dieren er gemiddeld nodig zijn om één jas van hun bont te kunnen maken. Vaak is slechts een gedeelte van de vacht bruikbaar. Verder is het aantal benodigde dieren natuurlijk afhankelijk van de lengte van de jas en de grootte van het dier.
| Diersoort | Aantal dieren in één jas |
| Eekhoorn | 200 - 400 |
| Chinchilla | 30 - 200 |
| Sabeldier | 60 - 70 |
| Stinkdier | 60 - 70 |
| Marter | 50 - 60 |
| Nerts | 30 - 60 |
| Bunzing | 45 - 55 |
| Lam | 25 - 45 |
| Konijn | 30 - 40 |
| Wasbeer | 30 - 40 |
| Moerasbever | 25 - 35 |
| Huiskat | 20 - 30 |
| Kangoeroe | 12 - 30 |
| Bobcat | 16 - 22 |
| Hond | 15 - 20 |
| Vos | 10 - 20 |
| Ocelot | 12 - 18 |
| Otter | 10 - 15 |
| Das | 10 - 12 |
| Lynx | 8 - 12 |
| Zeehond | 6 - 10 |
| Kalf | 6 - 8 |
| Poema | 6 - 8 |
| Veulen | 6 - 8 |












